Мачты составные с подъёмником
Составные мачты с подъёмным устройством состоят из нескольких секций ( от 2-х до 15-ти) высотой 2 метра, соединяемых между собой втулками и опорной площадки. Установка мачты производится с помощью станка-подъёмника, который не является конструктивной частью мачты, что позволяет использовать один станок-подъёмник для установки нескольких мачт. Устойчивость мачты в вертикальном положении обеспечивается системой растяжек. В данной таблице приведены основные технические характеристики составных мачт и станка-подъёмника:
| Наименование | Количество секций, шт. | Высота, м | Количество ярусов оттяжек, шт. | Масса навесного оборудования, кг | Вес мачты, кг | Вес станка-подъёмника, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МС-8 | 4 | 8 | 1 | 45 | 27,6 | 48 | ||
| МС-10 | 5 | 10 | 2 | 42 | 34,5 | 48 | ||
| МС-12 | 6 | 12 | 2 | 39 | 41,4 | 48 | ||
| МС-14 | 7 | 14 | 2 | 36 | 48,3 | 48 | ||
| МС-16 | 8 | 16 | 3 | 33 | 55,2 | 48 | ||
| МС-18 | 9 | 18 | 3 | 30 | 62,1 | 48 | ||
| МС-20 | 10 | 20 | 3 | 27 | 69 | 48 | ||
| МС-22 | 11 | 22 | 4 | 24 | 75,9 | 48 | ||
| МС-24 | 12 | 24 | 4 | 21 | 82,8 | 48 | ||
| МС-26 | 13 | 26 | 4 | 18 | 89,7 | 48 | ||
| МС-28 | 14 | 28 | 5 | 10 | 96,6 | 48 | ||
| МС-30 | 15 | 30 | 5 | 5 | 103,5 | 48 | ||



