Мачта МТП-8/ МТП-8У |
|||
|---|---|---|---|
| Материал | сталь | ||
| Защитное покрытие | полимерная окраска | ||
| Количество колен, шт | 4 | ||
| Диаметр первого колена, мм | 51 | ||
| Диаметр второго колена, мм | 45 | ||
| Диаметр третьего колена, мм | 40 | ||
| Диаметр четвёртого колена, мм | 32 | ||
| Диаметр четвёртого колена (МТП-8У), мм | 33,5 | ||
| Толщина стенки, мм | 1,5 | ||
| Толщина стенки верхнего колена (МТП-8У), мм | 3,2 | ||
| Рабочая высота, м | 7,56 | ||
| Транспортировочная длина, м | 2,19 | ||
| Масса, кг | 11,90/ 14,37 | ||
| Страна изготовитель | Россия | ||
| Эскиз мачты | МТП-8/ МТП-8У | ||



