Мачты серии ST
Мачты серии ST идеально подходят для установки на автомобиль для размещения на них оборудования весом до 20 кг. Мачты различаются по высоте и максимальной несущей нагрузке, а также по методу крепления колен. Существуют модификации позволяющие поворачивать мачту после установки.
| Наименование | Высота подъёма, м | Максимальная нагрузка, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX25-3 | 2.56 | 20.0 | ||||||
| STX35-3 | 3.56 | 20.0 | ||||||
| STX45-3 | 4.56 | 20.0 | ||||||
| STX55-3 | 5.56 | 20.0 | ||||||
| STX65-3 | 6.56 | 20.0 | ||||||
| STX75-3 | 7.56 | 20.0 | ||||||
| STX90-3 | 9.06 | 20.0 | ||||||
| ST25-4 | 2.56 | 15.0 | ||||||
| ST35-4 | 3.56 | 15.0 | ||||||
| ST45-4 | 4.56 | 15.0 | ||||||
| ST55-4 | 5.56 | 12.0 | ||||||
| ST65-4 | 6.56 | 10.0 | ||||||
| ST75-4 | 7.56 | 10.0 | ||||||
| ST90-4 | 9.06 | 7.5 | ||||||



